採用情報
≪正規職員≫
専門職(令和8年4月採用)
雇用形態 | 正規職員 |
---|---|
月給 | 高校新卒者:195,520円~ 短大新卒者:209,040円~ 大学新卒者:228,800円~ (別途経験年数加算あり) |
就業時間/休日 | 8:30~17:15 他 (週5日) / 土日祝 (シフトによる変動あり) |
就業場所 | 東近江市 |
求人票 | 求人票 |
その他 | ◆募集要項(PDF) ◆採用試験申込書(PDF) ◆採用試験申込書(Excel) ◆採用試験申込書記載例(PDF) |
事務職(令和8年4月採用)
雇用形態 | 正規職員 |
---|---|
月給 | 高校新卒者:195,520円~ 短大新卒者:209,040円~ 大学新卒者:228,800円~ (別途経験年数加算あり) |
就業時間/休日 | 8:30~17:15 他 (週5日) / 土日祝 (シフトによる変動あり) |
就業場所 | 東近江市 |
求人票 | 求人票 |
その他 | ◆募集要項(PDF) ◆採用試験申込書(PDF) ◆採用試験申込書(Excel) ◆採用試験申込書記載例(PDF) |
≪非常勤職員≫
介護員(デイサービスセンターあさひの)
雇用形態 | 非常勤職員(パートタイム) |
---|---|
時給 | 1,080円~1,190円 |
就業時間/休日 | (1)8:15~17:00 (2)8:30~17:15 (3)9:00~17:45 (週3日) /日他 |
就業場所 | 東近江市(鋳物師町) |
求人票 |
介護職員(かじやの里の新兵衛さん)
雇用形態 | 非常勤職員(パートタイム) |
---|---|
時給 | 1,080円~1,190円 |
就業時間/休日 | (1)7:00~15:45 (2)8:30~17:15 (3)13:30~22:15 (4)22:00~7:15 (週3日) /他 |
就業場所 | 東近江市(佐野町) |
求人票 |
介護支援専門員(かじやの里の新兵衛さん)
雇用形態 | 非常勤職員(パートタイム) |
---|---|
時給 | 1,450円 |
就業時間/休日 | 8:30~17:15 (週3日) /日他 |
就業場所 | 東近江市(佐野町) |
求人票 |
訪問介護員(ヘルパーステーション ハートピア)
雇用形態 | 非常勤職員(パートタイム) |
---|---|
時給 | 1,280円~1,380円 7:00~8:00および18:00~22:00は 時給 1,780円~1,880円 |
就業時間/休日 | 8:00~19:30の間の6時間勤務 (週1日~) /他 |
就業場所 | 東近江市(今崎町) |
求人票 |
訪問介護員(ヘルパーステーション ハートピア)朝のみ勤務
雇用形態 | 非常勤職員(パートタイム) |
---|---|
時給 | 1,280円~1,380円 7:00~8:00および18:00~22:00は 時給 1,780円~1,880円 |
就業時間/休日 | 8:00~12:00 (週1日~) /他 |
就業場所 | 東近江市(今崎町) |
求人票 |
訪問介護員(ヘルパーステーション ハートピア)夕方からの勤務
雇用形態 | 非常勤職員(パートタイム) |
---|---|
時給 | 1,280円~1,380円 7:00~8:00および18:00~22:00は 時給 1,780円~1,880円 |
就業時間/休日 | 15:00~19:30 (週1日~) /他 |
就業場所 | 東近江市(今崎町) |
求人票 |
訪問介護員(ヘルパーステーション ハートピア)朝・夕勤務
雇用形態 | 非常勤職員(パートタイム) |
---|---|
時給 | 1,280円~1,380円 7:00~8:00および18:00~22:00は 時給 1,780円~1,880円 |
就業時間/休日 | (1)8:00~10:00 (2)15:00~19:30 (1)(2)のいずれか、または1日に両方勤務 (週1日~) /他 |
就業場所 | 東近江市(今崎町) |
求人票 |
訪問介護員(ヘルパーステーション ハートピアサテライト ゆうあいの家)
雇用形態 | 非常勤職員(パートタイム) |
---|---|
時給 | 1,280円~1,380円 7:00~8:00および18:00~22:00は 時給 1,780円~1,880円 |
就業時間/休日 | 8:00~19:30の間の6時間程度 (週1日~) / 他(シフトによる) |
就業場所 | 東近江市(永源寺高野町) |
求人票 |
◆お問い合わせ先
東近江市社会福祉協議会またはお近くのハローワークまで
東近江市社会福祉協議会またはお近くのハローワークまで